
Гарантия: до 20 лет
Технические характеристики
| Показатели | Полиэстер |
| Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
| Стойкость к УФ | RUV2 |
| Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 15 |
| Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 275 |
| Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 - 1,5 |
| Водный туман (не менее частов) | 500 - 1000 |
| Солевой туман | Удовлетворительно |
| Адгезия (баллы)** |
0 |
| Твердость покрытия | H |
| Наличие обратной стороны в цвет лицевого покрытия | Нет |
| Поверхность | Гладкая, глянцевая |
| Гарантия на сквозную коррозию | 20 лет |
| Гарантия на внешний вид | 10 лет |

Производитель:
GrandLine