
Благодаря небольшой волне кровля под Самбой выглядит спокойно и гармонично. Преимущество в ее применении для очень низких уклонов, довольно часто встречающихся напр. при строительстве бунгало.

| Шаг обрешетки / Средняя длина | |
| покрытия: | прибл.. 36,0 – 37,5 см |
| Длина покрытия: | прибл. 35,5 - 38,0 см |
| Средняя ширина покрытия: | прибл. 22,8 см |
| Полная ширина: | прибл. 28,0 см |
| Полная длина: | прибл. 47,0 см |
| Вес/шт: | прибл. 3,70 кг |
| Расход/м² (минимум): | прибл. 11,5 шт |
| Укладка: | на срез |
| Минимальный уклон кровли: | |
| 22° | |
| от 16° | сплошной настил с защитной гидроизоляцией |
| от 15° | с водонепроницаемой гидроизоляцией |
| от 12° | с водонепроницаемой гидроизоляцией |
| Количество на поддоне: | 240 шт |
Производитель:
Tondach